La comarca de la Jara se compone de más de 20 municipios .
Económicamente, la principal riqueza es la agricultura y la ganadería, especialmente el ganado ovino y porcino. También es muy importante la producción de aceite de oliva, de gran calidad. Turísticamente es un terreno muy apreciado cinegéticamente y también por los senderistas. Esto, unido a la cercanía al Parque Nacional de Cabañeros, ha devenido en una reciente proliferación de casas rurales. A este atractivo se une la vía verde de la Jara un tramo de 52 kilómetros del ferrocarril que debía unir Talavera de la Reina conVillanueva de la Serena (provincia de Badajoz). Actualmente existe el deseo de enlazar esta vía verde con el tramo extremeño (véase también el artículo Camino Natural de las Vegas del Guadiana).
Municipio | Población | Superficie | Densidad |
Los Navalucillos | 2.476 | 355,94 | 6,95 |
Los Navalmorales | 2.656 | 104,95 | 25,30 |
La Pueblanueva | 2.407 | 122,10 | 19,71 |
Alcaudete de la Jara | 2.005 | 176,12 | 11,38 |
Belvís de la Jara | 1.759 | 114,03 | 15,42 |
Sevilleja de la Jara | 803 | 233,95 | 3,43 |
San Martín de Pusa | 838 | 104,54 | 8,06 |
Las Herencias | 849 | 90,73 | 9,33 |
Aldeanueva de Barbarroya | 631 | 91,80 | 6,86 |
La Nava de Ricomalillo | 822 | 39,53 | 20,79 |
Espinoso del Rey | 573 | 48,28 | 11,94 |
Aldeanueva de San Bartolomé | 497 | 34,61 | 14,3 |
Mohedas de la Jara | 483 | 60,42 | 7,99 |
San Bartolomé de las Abiertas | 548 | 56,86 | 9,61 |
El Campillo de la Jara | 431 | 88,06 | 4,89 |
Santa Ana de Pusa | 474 | 19,44 | 21,14 |
Robledo del Mazo | 331 | 136,71 | 2,92 |
La Estrella | 322 | 77,23 | 4,17 |
Torrecilla de la Jara | 263 | 70,61 | 4,29 |
Puerto de San Vicente | 228 | 46,51 | 5,33 |
Retamoso de la Jara | 119 | 48,24 | 2,74 |
Villarejo de Montalbán | 76 | 65,37 | 1,16 |
0 comentarios:
Publicar un comentario